1 x de R$3.274,15 sem juros | Total R$3.274,15 | |
2 x de R$1.637,08 sem juros | Total R$3.274,15 | |
3 x de R$1.091,38 sem juros | Total R$3.274,15 | |
4 x de R$847,10 | Total R$3.388,42 | |
5 x de R$689,27 | Total R$3.446,37 | |
6 x de R$584,22 | Total R$3.505,30 | |
7 x de R$509,22 | Total R$3.564,57 | |
8 x de R$453,10 | Total R$3.624,81 | |
9 x de R$409,49 | Total R$3.685,38 | |
10 x de R$374,69 | Total R$3.746,94 | |
11 x de R$346,26 | Total R$3.808,82 | |
12 x de R$322,64 | Total R$3.871,68 |
1 x de R$3.274,15 sem juros | Total R$3.274,15 | |
2 x de R$1.637,08 sem juros | Total R$3.274,15 | |
3 x de R$1.091,38 sem juros | Total R$3.274,15 | |
4 x de R$818,54 sem juros | Total R$3.274,15 | |
5 x de R$654,83 sem juros | Total R$3.274,15 | |
6 x de R$545,69 sem juros | Total R$3.274,15 | |
7 x de R$536,59 | Total R$3.756,10 | |
8 x de R$475,69 | Total R$3.805,54 | |
9 x de R$428,15 | Total R$3.853,35 | |
10 x de R$388,48 | Total R$3.884,78 | |
11 x de R$357,54 | Total R$3.932,91 | |
12 x de R$331,81 | Total R$3.981,69 |
Bluetooth |
Sim |
---|---|
HDMI |
1.4b |
USB (2.0) |
1 |
Leitor de Cartões |
4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) |
USB (3.2) |
2 |
Cor |
Prata |
---|---|
Peso do produto |
1,7 KG |
Placa de Vídeo |
Integrada Intel® UHD Graphics 600 |
Alto Falantes |
2 x 1.5W com certificação Dolby® Audio? |
Touchpad |
Sim |
Abertura de Tela |
180 graus |
Família |
N4020 |
---|---|
Processador |
Intel Celeron |
Velocidade do Processador |
1.1GHZ (2.8GHZ Max Turbo) |
Teclado Numérico |
Sim |
---|---|
Teclado |
Padrão Brasileiro |
Sistema Operacional |
Windows 11 |
---|
Polegadas |
15.6 POL |
---|---|
Resolução |
1366 x 768 |
Procedência |
4-Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN |
|
EAN |
EAN13 |
Notebook |
1 |
---|
Webcam |
HD-720p com Privacidade |
---|
Tela |
15.6 POL |
---|---|
Tipo de Tela |
HD |
Anti Reflexo |
Sim |
Memória RAM |
4 GB |
---|---|
Tipo de Memória |
DDR4 - 2400 MHz |
Armazenamento SSD |
128 GB |
Memória RAM Expansível |
Não |
Armazenamento Expansível |
Slot M.2 SSD até 512GB |