1 x de R$1.384,17 sem juros | Total R$1.384,17 |
1 x de R$1.384,17 sem juros | Total R$1.384,17 | |
2 x de R$692,09 sem juros | Total R$1.384,17 | |
3 x de R$461,39 sem juros | Total R$1.384,17 | |
4 x de R$358,12 | Total R$1.432,48 | |
5 x de R$291,40 | Total R$1.456,98 | |
6 x de R$246,98 | Total R$1.481,89 | |
7 x de R$215,28 | Total R$1.506,95 | |
8 x de R$191,55 | Total R$1.532,41 | |
9 x de R$173,11 | Total R$1.558,02 | |
10 x de R$158,40 | Total R$1.584,04 | |
11 x de R$146,38 | Total R$1.610,20 | |
12 x de R$136,40 | Total R$1.636,78 |
1 x de R$1.384,17 sem juros | Total R$1.384,17 | |
2 x de R$692,09 sem juros | Total R$1.384,17 | |
3 x de R$461,39 sem juros | Total R$1.384,17 | |
4 x de R$346,04 sem juros | Total R$1.384,17 | |
5 x de R$276,83 sem juros | Total R$1.384,17 | |
6 x de R$230,70 sem juros | Total R$1.384,17 | |
7 x de R$226,85 | Total R$1.587,92 | |
8 x de R$201,10 | Total R$1.608,82 | |
9 x de R$181,00 | Total R$1.629,03 | |
10 x de R$164,23 | Total R$1.642,32 | |
11 x de R$151,15 | Total R$1.662,67 | |
12 x de R$140,27 | Total R$1.683,29 |
Cabo USB |
Tipo C |
---|---|
Estojo |
1 |
Bluetooth |
Sim |
---|---|
ANC |
Sim |
Atendimento de Chamada |
Sim |
---|---|
Garantia do Fabricante |
1 Ano |
Autonomia |
Até 21 horas |
Compatibilidade |
Android 5.0, iOS 10, RAM 1,5GB ou Superiores |
Controle por toque |
Sim |
Cancelamento de Ruído |
Sim |
Assistente de Voz |
Bixby |
Driver |
12 MM |
Procedência |
Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN |
|
NCM |
|
EAN | EAN13 |
Memória Interna | 8MB (somente para uso do sistema do aparelho) |
---|