1 x de R$1.394,17 sem juros | Total R$1.394,17 | |
2 x de R$697,09 sem juros | Total R$1.394,17 | |
3 x de R$464,72 sem juros | Total R$1.394,17 | |
4 x de R$360,71 | Total R$1.442,83 | |
5 x de R$293,50 | Total R$1.467,50 | |
6 x de R$248,77 | Total R$1.492,60 | |
7 x de R$216,83 | Total R$1.517,83 | |
8 x de R$192,94 | Total R$1.543,49 | |
9 x de R$174,36 | Total R$1.569,28 | |
10 x de R$159,55 | Total R$1.595,49 | |
11 x de R$147,44 | Total R$1.621,84 | |
12 x de R$137,38 | Total R$1.648,61 |
1 x de R$1.394,17 sem juros | Total R$1.394,17 | |
2 x de R$697,09 sem juros | Total R$1.394,17 | |
3 x de R$464,72 sem juros | Total R$1.394,17 | |
4 x de R$348,54 sem juros | Total R$1.394,17 | |
5 x de R$278,83 sem juros | Total R$1.394,17 | |
6 x de R$232,36 sem juros | Total R$1.394,17 | |
7 x de R$228,48 | Total R$1.599,39 | |
8 x de R$202,56 | Total R$1.620,44 | |
9 x de R$182,31 | Total R$1.640,80 | |
10 x de R$165,42 | Total R$1.654,18 | |
11 x de R$152,24 | Total R$1.674,68 | |
12 x de R$141,29 | Total R$1.695,45 |
Cabo USB |
Tipo C |
---|---|
Estojo |
1 |
Bluetooth |
Sim |
---|---|
ANC |
Sim |
Atendimento de Chamada |
Sim |
---|---|
Garantia do Fabricante |
1 Ano |
Autonomia |
Até 21 horas |
Compatibilidade |
Android 5.0, iOS 10, RAM 1,5GB ou Superiores |
Controle por toque |
Sim |
Cancelamento de Ruído |
Sim |
Assistente de Voz |
Bixby |
Driver |
12 MM |
Procedência |
Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN |
|
NCM |
|
EAN | EAN13 |
Memória Interna | 8MB (somente para uso do sistema do aparelho) |
---|