1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$49,99 | |
3 x de R$16,66 sem juros | Total R$49,99 | |
4 x de R$12,93 | Total R$51,73 | |
5 x de R$10,52 | Total R$52,62 | |
6 x de R$8,92 | Total R$53,52 | |
7 x de R$7,77 | Total R$54,42 | |
8 x de R$6,92 | Total R$55,34 | |
9 x de R$6,25 | Total R$56,27 | |
10 x de R$5,72 | Total R$57,21 | |
11 x de R$5,29 | Total R$58,15 | |
12 x de R$4,93 | Total R$59,11 |
1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$49,99 | |
3 x de R$16,66 sem juros | Total R$49,99 | |
4 x de R$12,50 sem juros | Total R$49,99 | |
5 x de R$10,00 sem juros | Total R$49,99 | |
6 x de R$8,33 sem juros | Total R$49,99 | |
7 x de R$8,19 | Total R$57,35 | |
8 x de R$7,26 | Total R$58,10 | |
9 x de R$6,54 | Total R$58,83 | |
10 x de R$5,93 | Total R$59,31 | |
11 x de R$5,46 | Total R$60,05 | |
12 x de R$5,07 | Total R$60,79 |
Farol Bicicleta Com Buzina e Alerta Iluminação Noturna Para Bike LY
Material: ABS
Brilho: 250LM (max)
Alimentação: Recarregável (Via USB)
Medidas: 11x4x6 cm
Medidas embalagem: 11x7x5.5 cm
3 Modos: Strobo, Luz forte, Luz fraca
Com buzina de 140db (muito mais segurança pro ciclista)
Recarregamento via Micro USB.
Tempo total para carga: aproximadamente: 2,5 horas
Qual a Importancia do uso Do Capacete No Ciclismo ?
O capacete é um equipamento de segurança fundamental para o ciclista. Ele protege a cabeça em caso de quedas e colisões, minimizando os danos causados por esses acidentes.
Andar de bicicleta é uma atividade física que traz muitos benefícios para a saúde. Alguns dos principais benefícios incluem o emagrecimento, melhora da resistência muscular, proteção do coração e redução da pressão arterial¹². Além disso, o ciclismo também favorece a respiração e a circulação sanguínea². Outros benefícios incluem o fortalecimento muscular e melhora da qualidade de vida.